Jakie składniki odżywcze i witaminy zawiera w sobie dynia? Poznaj jej skład.
Składniki odżywcze i witaminy zawarte w 100g jadalnej części dyni:
| woda | 90,3-93,0 g |
| białko | 1,0-1,2 g |
| tłuszcz | 0,10-0,20 g |
| cukrowce | 5,46 g |
| błonnik | 1,2-1,3 g |
| związki nieorganiczne | 0,73-0,80 g |
| sód | 1,1 mg |
| potas | 383,0 mg |
| magnez | 8,0 mg |
| wapń | 21-23 mg |
| żelazo | 0,8 mg |
| fosfor | 44,0 mg |
| chlor | 18,0 mg |
| karoten | 1,8- 2,04 mg |
| witamina B1 | 0,04- 0,05 mg |
| witamina B2 | 0,055- 0,08 mg |
| kwas nikotynowy | 0,3-0,6 mg |
| Kwas pantotenowy | 0,4 mg |
| witamina B6 | 0,10- 0,11 mg |
| kwas foliowy | 8,3- 10,1 ug |
| witamina C | 8,0- 10,0 mg |
Poniższy wykres obrazuje przykładowy udział poszczególnych witamin i składników, w 100g jadalnej części dyni:
Zobacz również:
Źródło: H. Dębski, D. Dębska, Warzywa w kuchni, Warszawa 1989 rok.
Zostaw komentarz